(참고자료) 20-24세 키,몸무게,iq 백분위
표준점수는 수능의 그것과는 약간 다릅니다..
20-24세 | 남성 | 몸무게 | 20-24세 | 여성 | 몸무게 | 20-24세 | 남성 | 키 | 20-24세 | 여성 | 키 | 20-24세 | 공통 | iq | ||||
평균 | 71.5 | 평균 | 55.1 | 평균 | 174.2 | 평균 | 160.9 | 평균 | 106 | |||||||||
표준편차 | 11.63 | 표준편차 | 8.58 | 표준편차 | 5.89 | 표준편차 | 5.22 | 표준편차 | 15 | |||||||||
표본수 | 481 | 표본수 | 362 | 표본수 | 483 | 표본수 | 362 | 표본수 | ||||||||||
등급컷 | 백분위 | 몸무게(kg) | 등급컷 | 백분위 | 몸무게(kg) | 등급컷 | 백분위 | 키(cm) | 등급컷 | 백분위 | 키(cm) | 등급컷 | 백분위 | iq(sd15) | ||||
1 | 4% | 54.5 | 1 | 4% | 43.1 | 1 | 4% | 185.1 | 1 | 4% | 170.1 | 1 | 4% | 132 | ||||
2 | 11% | 58.5 | 2 | 11% | 46.1 | 2 | 11% | 182.1 | 2 | 11% | 167.4 | 2 | 11% | 125 | ||||
3 | 23% | 62.6 | 3 | 23% | 48.8 | 3 | 23% | 178.6 | 3 | 23% | 165.0 | 3 | 23% | 117 | ||||
4 | 40% | 67.2 | 4 | 40% | 52.1 | 4 | 40% | 175.8 | 4 | 40% | 162.7 | 4 | 40% | 110 | ||||
5 | 60% | 72.0 | 5 | 60% | 55.6 | 5 | 60% | 172.8 | 5 | 60% | 160.1 | 5 | 60% | 103 | ||||
6 | 77% | 78.3 | 6 | 77% | 59.4 | 6 | 77% | 170.2 | 6 | 77% | 157.5 | 6 | 77% | 96 | ||||
7 | 89% | 85.1 | 7 | 89% | 63.2 | 7 | 89% | 167.3 | 7 | 89% | 154.6 | 7 | 89% | 89 | ||||
8 | 96% | 95.2 | 8 | 96% | 70.7 | 8 | 96% | 164.2 | 8 | 96% | 151.9 | 8 | 96% | 81 | ||||
표준점수 | 백분위 | 몸무게 | 표준점수 | 백분위 | 몸무게 | 표준점수 | 백분위 | 키 | 표준점수 | 백분위 | 키 | 표준점수 | 백분위 | iq | ||||
147 | 1% | 50 | 145 | 1.2% | 41 | 143 | 2% | 187 | 143 | 1.5% | 172 | 139 | 2.6% | 135 | ||||
144 | 1% | 51 | 140 | 2.2% | 42 | 139 | 3% | 186 | 139 | 2.6% | 171 | 137 | 3.1% | 134 | ||||
142 | 2% | 52 | 136 | 3.6% | 43 | 135 | 4% | 185 | 135 | 4.0% | 170 | 136 | 3.6% | 133 | ||||
139 | 3% | 53 | 132 | 5.6% | 44 | 131 | 5.8% | 184 | 131 | 6.1% | 169 | 135 | 4.1% | 132 | ||||
137 | 3% | 54 | 129 | 7.6% | 45 | 128 | 8% | 183 | 127 | 8.7% | 168 | 133 | 4.8% | 131 | ||||
134 | 4% | 55 | 125 | 10.4% | 46 | 125 | 11% | 182 | 123 | 12.1% | 167 | 132 | 5.4% | 130 | ||||
132 | 6% | 56 | 121 | 14.2% | 47 | 122 | 13% | 181 | 119 | 16.6% | 166 | 131 | 6.2% | 129 | ||||
129 | 7% | 57 | 118 | 18.4% | 48 | 119 | 17% | 180 | 115 | 22.1% | 165 | 129 | 7.1% | 128 | ||||
126 | 10% | 58 | 115 | 23.3% | 49 | 117 | 20% | 179 | 111 | 28.4% | 164 | 128 | 7.9% | 127 | ||||
124 | 12% | 59 | 112 | 27.8% | 50 | 114 | 25% | 178 | 107 | 35.9% | 163 | 127 | 9.0% | 126 | ||||
121 | 14% | 60 | 109 | 32.6% | 51 | 110 | 31% | 177 | 103 | 43.6% | 162 | 125 | 10.2% | 125 | ||||
119 | 17% | 61 | 106 | 37.8% | 52 | 107 | 37% | 176 | 99 | 51.2% | 161 | 124 | 11.3% | 124 | ||||
117 | 20% | 62 | 104 | 42.9% | 53 | 103 | 44% | 175 | 96 | 58.7% | 160 | 123 | 12.7% | 123 | ||||
114 | 24% | 63 | 101 | 48.4% | 54 | 100 | 50% | 174 | 92 | 65.5% | 159 | 121 | 14.2% | 122 | ||||
112 | 27% | 64 | 98 | 54.4% | 55 | 97 | 57% | 173 | 88 | 71.9% | 158 | 120 | 15.6% | 121 | ||||
110 | 31% | 65 | 95 | 60.3% | 56 | 93 | 63% | 172 | 85 | 77.3% | 157 | 119 | 17.4% | 120 | ||||
108 | 34% | 66 | 92 | 65.2% | 57 | 90 | 70% | 171 | 82 | 81.6% | 156 | 117 | 19.2% | 119 | ||||
106 | 38% | 67 | 90 | 69.9% | 58 | 86 | 76% | 170 | 79 | 85.8% | 155 | 116 | 20.9% | 118 | ||||
104 | 42% | 68 | 87 | 73.6% | 59 | 83 | 81% | 169 | 74 | 90.0% | 154 | 115 | 23.0% | 117 | ||||
102 | 46% | 69 | 84 | 78.5% | 60 | 79 | 85% | 168 | 71 | 92.8% | 153 | 113 | 25.1% | 116 | ||||
100 | 50% | 70 | 81 | 82.4% | 61 | 76 | 88% | 167 | 67 | 95.0% | 152 | 112 | 27.1% | 115 | ||||
98 | 54% | 71 | 79 | 85.1% | 62 | 73 | 91% | 166 | 60 | 97.7% | 151 | 111 | 29.5% | 114 | ||||
96 | 58% | 72 | 77 | 87.3% | 63 | 69 | 94% | 165 | 55 | 98.7% | 150 | 109 | 31.9% | 113 | ||||
94 | 62% | 73 | 76 | 88.7% | 64 | 66 | 96% | 164 | 108 | 34.1% | 112 | |||||||
92 | 66% | 74 | 74 | 90.2% | 65 | 63 | 97% | 163 | 107 | 36.7% | 111 | |||||||
90 | 68% | 75 | 72 | 91.6% | 66 | 60 | 98% | 162 | 105 | 39.4% | 110 | |||||||
89 | 71% | 76 | 71 | 92.7% | 67 | 57 | 98% | 161 | 104 | 42.1% | 109 | |||||||
88 | 73% | 77 | 70 | 93.6% | 68 | 103 | 44.4% | 108 | ||||||||||
87 | 75% | 78 | 68 | 94.4% | 69 | 101 | 47.2% | 107 | ||||||||||
85 | 77% | 79 | 67 | 95.0% | 70 | 100 | 50.0% | 106 | ||||||||||
84 | 79% | 80 | 66 | 95.5% | 71 | 99 | 52.4% | 105 | ||||||||||
82 | 81% | 81 | 65 | 95.8% | 72 | 97 | 55.2% | 104 | ||||||||||
81 | 83% | 82 | 64 | 96.3% | 73 | 96 | 57.5% | 103 | ||||||||||
80 | 84% | 83 | 64 | 96.6% | 74 | 95 | 60.3% | 102 | ||||||||||
78 | 86% | 84 | 63 | 96.9% | 75 | 93 | 62.9% | 101 | ||||||||||
77 | 87% | 85 | 62 | 97.1% | 76 | 92 | 65.5% | 100 | ||||||||||
76 | 89% | 86 | 61 | 97.4% | 77 | 91 | 67.7% | 99 | ||||||||||
74 | 90% | 87 | 60 | 97.6% | 78 | 89 | 70.2% | 98 | ||||||||||
73 | 91% | 88 | 60 | 97.8% | 79 | 88 | 72.6% | 97 | ||||||||||
72 | 92% | 89 | 59 | 98.0% | 80 | 87 | 74.5% | 96 | ||||||||||
72 | 92% | 90 | 58 | 98.2% | 81 | 85 | 76.7% | 95 | ||||||||||
71 | 93% | 91 | 57 | 98.4% | 82 | 84 | 78.8% | 94 | ||||||||||
70 | 94% | 92 | 56 | 98.5% | 83 | 83 | 80.5% | 93 | ||||||||||
69 | 94% | 93 | 56 | 98.6% | 84 | 81 | 82.4% | 92 | ||||||||||
68 | 95% | 94 | 55 | 98.8% | 85 | 80 | 84.1% | 91 | ||||||||||
67 | 95% | 95 | 54 | 98.9% | 86 | 79 | 85.5% | 90 | ||||||||||
65 | 96% | 96 | 54 | 99.0% | 87 | 77 | 87.1% | 89 | ||||||||||
63 | 97% | 97 | 76 | 88.5% | 88 | |||||||||||||
62 | 97% | 98 | 75 | 89.6% | 87 | |||||||||||||
61 | 98% | 99 | 73 | 90.8% | 86 | |||||||||||||
60 | 98% | 100 | 72 | 91.9% | 85 | |||||||||||||
59 | 98% | 101 | 71 | 92.8% | 84 | |||||||||||||
58 | 98% | 102 | 69 | 93.7% | 83 | |||||||||||||
57 | 99% | 103 | 68 | 94.5% | 82 | |||||||||||||
56 | 99% | 104 | 67 | 95.2% | 81 | |||||||||||||
55 | 99% | 105 | 65 | 95.8% | 80 | |||||||||||||
54 | 99% | 106 | 64 | 96.3% | 79 | |||||||||||||
63 | 96.9% | 78 | ||||||||||||||||
61 | 97.3% | 77 |
0 XDK (+0)
유익한 글을 읽었다면 작성자에게 XDK를 선물하세요.
-
먹잘알은 빨간국물로 먹음
-
풀이 이쁘게적어서 글 먼저 올리는 사람한테 6천덕 보내드림
-
아 답답해 0
시발!!!
-
ㄹㅇ......
-
수학현강 0
현재 수학 공통은 정병호쌤 듣고있고 미적은 김범준쌤 듣고있는데 시즌2 정병호쌤...
-
양에 비해서 가격이 사악함 근데 맛있으니까 자꾸 주문하게 되고....
-
죄송합니다 안녕히주무세요
-
나도 살날이 얼마 남지 않았구나..ㅠㅜ
-
미치겠다 1
극한에 또 극한있는꼴보면 극한상쇄밖에 안떠올라
-
ㅇㅈ?
-
1. "모집정지"와 관련된 키워드를 제목에 작성한다 2. 본문에 대충 의까를자한다...
-
- NO:EL, 소행성
-
복학하는데~~~ 0
학년상관업이 학번이랑 나이가나이인지라~~~ 뭐해묵고살아야할지고민이다~~~추천좀...
-
편의점에서 소주사서 몰래 들고가셈
-
서강대 경제 금융권이나 cpa 목표로 한양대 융전을 버리고 선택하는거 어떻게 생각하시나요?
-
다시탈환 ㅎ
-
자연수 n에 대해(2^n+1)/n이 자연수가 되게 하는 n중에, 소인수의 개수가...
-
나 전액등록금임 3
축하해줘요
-
국어만 사람새끼 7
수능성적표 뽑아야해서 뽑은김에올려봄.. 국어빼곤다너무수치스러워서울었어
-
잇섭도 쓰길래 ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ 강평이 진짜 시초인건지 다른 디시같은 어딘가에서...
-
삼수 수능 망치고 사수 바로 결정했는데 처음에는 집 근처 관독 다니면서 생으로...
-
2203...?
-
말투 좀 고쳐라 븅신련아 29살이면 오르비에서 좀 쳐나가
-
고지서에 있는 등록하기 버튼 누르고 본인인증하면 끝임? 은행방문할 필요 없음?
-
해봐야지
-
파테가 간지임 5
금테똥테는 인생을 오루바애 박은거 같아서 좀 그럼
-
오빠야
-
의미있이 들으면 씹덕인거임 반성하세요
-
Sdij 퓨어몰트 4섹펜+형관펜 5종깔즤... 클리닉 학생들아 기대해라...ㅇㅇ 언럭키 강민철 출격
-
1년치 유튜브 요즘 다 보는 중인데 다들 어떤 채널 영상 보시는지 궁금해요! 저도...
-
빵 묵을까 7
배는 안 고픈데 입이 심심해
-
본인 성격에 강박적인 부분이 있는데 인생을 chill guy처럼 사는 친구를 만나면...
-
여르비인증좀 0
지금샤로고침중임
-
자연수 a,b에 대해(4a^2-1)^2/(4ab-1)이 자연수이면, a=b이다.
-
인간이 언제 죽는지 아는가 독이든 버섯을 먹었을때? 아니 바로 1
잊혀젔을때다
-
인당 37000원 나온 거면 많이 나온건가요?
-
추합 기숙학원 0
추합 기간 중간에 기숙학원 가서 전화추합 되면 전화를 제가 못받을것같은데 안받으면...
-
진학사에서 500만원 상품권 줌
-
27,28,29,30이 걍 2411은 가볍게 따는 정도임
-
폴짝폴짝
-
꼭 재수 성공해서 그녀에게 고백할려고용
-
까먹엇노;;
-
걍 동일인물 취급하기로 함
-
ㅅㅂ 아파서 병원갔다가 약국가니까 뭔 ㅅㅂ 사탕이랑 심지어 아가들 먹는 쌀뻥튀기도...
-
선착순 8명
-
아 쥰내 웃기네ㅜㅋㅋㅋㅋ
-
자연수 a,b에 대해(a^2+b^2)/(ab+1)이 자연수이면 제곱수이다.
-
어제 너무 쎄게 돌긴햇어
-
서울 집중 2
점점 서울이나 경기권으로 인구가 몰리고 있는데 가장 큰 이유가 뭐라고 보시나요?
어지러움
ㅍㅁㅎ에 퍼가도 되나요??
집고양이님 더 디자인 좋은 버전 제 전글에 있어요
출처만 밝혀주시면 퍼가도 ㄱㅊ
감사합니다
ㅅㅂ 몸무게라도 2등급 찍는 다